COUPE DEPARTEMENTALE INTERCLUBS JEUNES - NOTRE DAME DE GRAVENCHON - Petit bassin - 18/04/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:10.92 | 861 | 34.32 (50 m) |
2. | GUILLET Marion | FRA | 1997 | CN YVETOT | 02 | 1:19.03 | 654 | 38.29 (50 m) |
3. | DOURLEN Camille | FRA | 1997 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:21.64 | 593 | 39.02 (50 m) |
4. | AUGUSTI Alexandra | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 02 | 1:25.08 | 518 | 39.72 (50 m) |
5. | HENRY Léa | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:25.13 | 517 | 41.25 (50 m) |
6. | DJELLOUL Louise | FRA | 1997 | CN YVETOT | 01 | 1:27.45 | 469 | 40.55 (50 m) |
N.C. | NOEL Gwendoline | FRA | 1998 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 01 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEPALEMAKER Léa | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:24.95 | 520 | 39.01 (50 m) |
2. | ANGOT Chloé | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 02 | 1:30.27 | 414 | 42.28 (50 m) |
3. | LEBRIS WARLOP Morgane | FRA | 2000 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:32.02 | 381 | 44.09 (50 m) |
4. | KIM Apolline | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 03 | 1:32.34 | 375 | 42.85 (50 m) |
5. | GAZE Julie | FRA | 2000 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:32.67 | 370 | 42.86 (50 m) |
6. | ALIGNY Jeanne | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 03 | 1:32.92 | 365 | 43.60 (50 m) |
7. | HARDY Océane | FRA | 2001 | CNM DIEPPE | 04 | 1:33.25 | 359 | 43.14 (50 m) |
8. | RIQUE Constance | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 02 | 1:39.57 | 256 | 45.84 (50 m) |
9. | PORCHERON Ouda | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 04 | 1:58.95 | 49 | 56.73 (50 m) |
N.C. | BACHELET Louise | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 03 | 0 | ||
N.C. | HODIERNE Amandine | FRA | 1999 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 0 | ||
N.C. | MARCHAIS Giovanna | FRA | 2000 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 01 | 1:17.02 | 924 | 37.79 (50 m) |
2. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:27.35 | 681 | 42.30 (50 m) |
3. | LECLERC Pauline | FRA | 1997 | CN YVETOT | 02 | 1:32.03 | 583 | 44.38 (50 m) |
4. | LEMIRE Joy | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 02 | 1:37.43 | 480 | 46.68 (50 m) |
5. | MAUGER Lucine | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:39.23 | 447 | 39.22 (50 m) |
6. | HEURTEL Philippine | FRA | 1997 | CN YVETOT | 01 | 1:54.06 | 224 | 54.45 (50 m) |
N.C. | VERDIERE Eugenie | FRA | 1997 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 01 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LECANU Maëlle | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:17.38 | 915 | 38.21 (50 m) |
2. | DURAND Andrea | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 03 | 1:22.31 | 795 | 39.40 (50 m) |
3. | MOIZAN Marie | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:28.45 | 657 | 42.95 (50 m) |
4. | ROSSI Manon | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:30.44 | 616 | 44.30 (50 m) |
5. | LAMIRAND Anaïs | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 02 | 1:41.98 | 400 | 49.68 (50 m) |
6. | DERRIEN Romane | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 04 | 1:45.23 | 348 | 49.50 (50 m) |
7. | PIZZAGALLI Alexandra | FRA | 2001 | CN LE HAVRE | 02 | 1:46.67 | 326 | 52.55 (50 m) |
8. | LEGENDRE Laure | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 03 | 1:48.14 | 304 | 52.14 (50 m) |
9. | BENARD Camille | FRA | 1999 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 2:14.18 | 43 | 1:03.82 (50 m) |
10. | GOUELLE Mathilde | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 04 | 2:36.25 | 1 | 1:10.87 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMOURET Victoria | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 01 | 1:28.97 | 876 | 42.55 (50 m) |
2. | LEFEBVRE Margot | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:37.32 | 708 | 46.28 (50 m) |
3. | MORILLON Delphine | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 02 | 1:44.51 | 579 | 50.43 (50 m) |
4. | RIQUELME Elvire | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:45.13 | 568 | 50.58 (50 m) |
5. | PHILIPPE Maëlle | FRA | 1998 | CN YVETOT | 01 | 1:57.73 | 374 | 53.01 (50 m) |
6. | BESSIERE Eglantine | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 04 | 1:57.94 | 371 | 56.16 (50 m) |
N.C. | CHEDRU Charline | FRA | 1998 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOCQUET Mélody | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 02 | 1:48.54 | 512 | 51.77 (50 m) |
2. | GRANDIN Mélina | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:52.48 | 450 | 52.72 (50 m) |
3. | DELAUNAY Maelys | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 04 | 1:53.48 | 435 | 53.44 (50 m) |
4. | LOPEZ Emma | FRA | 1999 | CN YVETOT | 02 | 1:56.44 | 392 | 55.27 (50 m) |
5. | QUINTANEL Justine | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:58.41 | 365 | 55.09 (50 m) |
6. | FOLLIOT Marion | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 2:01.99 | 318 | 55.40 (50 m) |
7. | PIZZAGALLI Valentine | FRA | 2002 | CN LE HAVRE | 02 | 2:06.03 | 268 | 59.17 (50 m) |
8. | HODIERNE Amandine | FRA | 1999 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 2:07.04 | 257 | 58.59 (50 m) |
N.C. | KIM Apolline | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 03 | 0 | ||
N.C. | CAJOT Marine | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 03 | 0 | ||
N.C. | BARKA Léna | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 03 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOLATRE Estelle | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 01 | 1:19.72 | 798 | 37.48 (50 m) |
2. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:19.97 | 792 | 36.76 (50 m) |
3. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 02 | 1:26.27 | 648 | 39.65 (50 m) |
4. | CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 1:28.83 | 594 | 40.98 (50 m) |
5. | LEBORGNE Marion | FRA | 1997 | CN YVETOT | 02 | 1:39.64 | 390 | 46.44 (50 m) |
6. | LACHAL Maelis | FRA | 1998 | CN YVETOT | 01 | 1:43.41 | 329 | 44.54 (50 m) |
7. | HEBERT Léa | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 04 | 2:14.83 | 23 | 55.09 (50 m) |
N.C. | LELIEVRE Julie | FRA | 1997 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 01 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAUBERT Chloé | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:37.39 | 429 | 45.57 (50 m) |
2. | BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 03 | 1:39.02 | 401 | 42.18 (50 m) |
3. | FOLLIN Coralie | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 03 | 1:46.17 | 288 | 47.44 (50 m) |
4. | CHRISTAIN Mina | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:48.34 | 258 | 43.49 (50 m) |
5. | MICOL Magali | FRA | 2000 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 02 | 1:48.64 | 254 | 52.15 (50 m) |
6. | LEMIRE Inola | FRA | 2001 | CNM DIEPPE | 04 | 1:48.85 | 251 | 48.68 (50 m) |
7. | RAGEL Maelys | FRA | 2000 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:56.02 | 163 | 49.40 (50 m) |
8. | HOUIS Jade | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 02 | 2:11.78 | 37 | 1:00.26 (50 m) |
9. | GANSTER Lea | FRA | 1999 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 2:19.61 | 7 | 1:03.27 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMOURET Victoria | FRA | 1998 | |||||
FOLATRE Estelle | FRA | 1997 | ||||||
THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | ||||||
BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 01 | 2:08.39 | 989 | 32.63 (50 m) - 1:05.23 (100 m) - 1:38.01 (150 m) | |
2. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | |||||
DOURLEN Camille | FRA | 1997 | ||||||
LEFEBVRE Margot | FRA | 1998 | ||||||
LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:18.11 | 863 | 30.74 (50 m) - 1:06.68 (100 m) - 1:44.48 (150 m) | |
3. | HENRY Léa | FRA | 1998 | |||||
RIQUELME Elvire | FRA | 1998 | ||||||
MAUGER Lucine | FRA | 1998 | ||||||
CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 2:31.34 | 706 | 37.72 (50 m) - 1:19.25 (100 m) - 2:00.30 (150 m) | |
4. | AUGUSTI Alexandra | FRA | 1998 | |||||
MORILLON Delphine | FRA | 1998 | ||||||
LEMIRE Joy | FRA | 1998 | ||||||
LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 02 | 2:32.57 | 692 | 38.77 (50 m) - 1:19.12 (100 m) - 1:58.27 (150 m) | |
5. | GUILLET Marion | FRA | 1997 | |||||
LOPEZ Emma | FRA | 1999 | ||||||
LEBORGNE Marion | FRA | 1997 | ||||||
LECLERC Pauline | FRA | 1997 | CN YVETOT | 02 | 2:34.88 | 666 | 37.03 (50 m) - 1:20.48 (100 m) - 1:59.84 (150 m) | |
6. | LACHAL Maelis | FRA | 1998 | |||||
HEURTEL Philippine | FRA | 1997 | ||||||
PHILIPPE Maëlle | FRA | 1998 | ||||||
DJELLOUL Louise | FRA | 1997 | CN YVETOT | 01 | 2:45.04 | 559 | 41.40 (50 m) - 1:25.05 (100 m) - 2:04.70 (150 m) | |
7. | HODIERNE Amandine | FRA | 1999 | |||||
CHEDRU Charline | FRA | 1998 | ||||||
GANSTER Lea | FRA | 1999 | ||||||
BENARD Camille | FRA | 1999 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 02 | 3:44.04 | 123 | 54.55 (50 m) - 1:52.01 (100 m) - 2:41.11 (150 m) | |
8. | BESSIERE Eglantine | FRA | 1998 | |||||
HEBERT Léa | FRA | 1997 | ||||||
PORCHERON Ouda | FRA | 2000 | ||||||
GOUELLE Mathilde | FRA | 2000 | CN LE HAVRE | 04 | 3:52.87 | 84 | 50.46 (50 m) - 2:17.24 (100 m) - 3:12.27 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOIZAN Marie | FRA | 1999 | |||||
LEBRIS WARLOP Morgane | FRA | 2000 | ||||||
GRANDIN Mélina | FRA | 1999 | ||||||
HAUBERT Chloé | FRA | 1999 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 2:33.69 | 679 | 37.64 (50 m) - 1:20.15 (100 m) - 2:00.33 (150 m) | |
2. | DURAND Andrea | FRA | 1999 | |||||
BARKA Léna | FRA | 1999 | ||||||
KIM Apolline | FRA | 2000 | ||||||
BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 03 | 2:35.84 | 656 | 34.19 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:59.78 (150 m) | |
3. | ROSSI Manon | FRA | 1999 | |||||
FOLLIOT Marion | FRA | 1999 | ||||||
CHRISTAIN Mina | FRA | 1999 | ||||||
DEPALEMAKER Léa | FRA | 1999 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 2:37.67 | 636 | 37.85 (50 m) - 1:19.38 (100 m) - 2:00.07 (150 m) | |
4. | LECANU Maëlle | FRA | 1999 | |||||
RAGEL Maelys | FRA | 2000 | ||||||
QUINTANEL Justine | FRA | 1999 | ||||||
GAZE Julie | FRA | 2000 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 2:39.76 | 613 | 32.89 (50 m) - 1:17.45 (100 m) - 2:00.11 (150 m) | |
5. | LAMIRAND Anaïs | FRA | 1999 | |||||
ANGOT Chloé | FRA | 1999 | ||||||
BOCQUET Mélody | FRA | 1999 | ||||||
MICOL Magali | FRA | 2000 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 02 | 2:39.78 | 613 | 40.23 (50 m) - 1:19.78 (100 m) - 1:59.93 (150 m) | |
6. | ALIGNY Jeanne | FRA | 2000 | |||||
CAJOT Marine | FRA | 1999 | ||||||
LEGENDRE Laure | FRA | 2000 | ||||||
FOLLIN Coralie | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 03 | 2:42.70 | 583 | 43.36 (50 m) - 1:23.14 (100 m) - 2:04.35 (150 m) | |
7. | DELAUNAY Maelys | FRA | 1999 | |||||
DERRIEN Romane | FRA | 2000 | ||||||
HARDY Océane | FRA | 2001 | ||||||
LEMIRE Inola | FRA | 2001 | CNM DIEPPE | 04 | 2:50.02 | 510 | 41.06 (50 m) - 1:25.02 (100 m) - 2:07.90 (150 m) | |
8. | PIZZAGALLI Alexandra | FRA | 2001 | |||||
HOUIS Jade | FRA | 2000 | ||||||
PIZZAGALLI Valentine | FRA | 2002 | ||||||
RIQUE Constance | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 02 | 3:19.97 | 262 | 48.34 (50 m) - 1:39.62 (100 m) - 2:36.30 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUDEY Gauthier | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 1:03.05 | 863 | 29.85 (50 m) |
2. | KOSAK Timothy | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:07.46 | 736 | 32.12 (50 m) |
3. | OUDDANE Lockmane | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 02 | 1:17.43 | 488 | 36.81 (50 m) |
4. | BONNET Antoine | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:27.30 | 292 | 40.23 (50 m) |
5. | JUIF Hugues | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 1:34.17 | 185 | |
6. | BUDILEANU Alexandru | ROU | 1997 | CN LE HAVRE | 03 | 1:35.03 | 173 | 44.02 (50 m) |
7. | COLLOS Hubert | FRA | 1997 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 03 | 1:40.62 | 107 | 46.44 (50 m) |
N.C. | TAIEIBI Anis | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASSERRE Damien | FRA | 2001 | CN LE HAVRE | 04 | 1:34.03 | 187 | 45.39 (50 m) |
2. | PETRIAUX Victor | FRA | 1999 | CN YVETOT | 01 | 1:35.55 | 166 | 44.78 (50 m) |
3. | BOURDON Lucas | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 1:51.26 | 24 | 51.60 (50 m) |
N.C. | DUPUIS Yann | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 01 | 0 | ||
N.C. | GUIFFARD Florent | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASSERRE Kévin | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 01 | 1:20.92 | 643 | 39.68 (50 m) |
2. | VAN ELK Tom | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 02 | 1:24.12 | 574 | 41.30 (50 m) |
3. | LE MAIRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:25.40 | 547 | |
4. | BOURRU Florentin | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:28.40 | 488 | 42.53 (50 m) |
5. | LECORNU Simon | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 03 | 1:47.33 | 191 | 52.90 (50 m) |
N.C. | OMS François | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 0 | ||
N.C. | DOIGNIES Gyl | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 0 | ||
N.C. | BENARD Erwan | FRA | 1998 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 03 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPUIS Yann | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 01 | 1:27.54 | 505 | 42.15 (50 m) |
2. | DOURLEN Maxime | FRA | 2000 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:42.23 | 258 | 49.38 (50 m) |
3. | KIRCHHERR Xavier | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 04 | 1:43.53 | 240 | 50.76 (50 m) |
4. | OMS Vincent | FRA | 1999 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 1:46.59 | 200 | |
5. | DESHAYES Kévin | FRA | 1999 | CN YVETOT | 01 | 1:54.20 | 117 | 54.53 (50 m) |
N.C. | COUTURIER Brice | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAHIER Mathys | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 1:28.10 | 667 | 41.03 (50 m) |
2. | DOIGNIES Gyl | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:33.05 | 569 | |
3. | KIRCHHERR Alexandre | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 02 | 1:34.63 | 539 | 43.79 (50 m) |
4. | LEVISTRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 1:45.05 | 364 | 50.40 (50 m) |
5. | LEMARIE Jean Baptiste | FRA | 1997 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:02.14 | 151 | 57.26 (50 m) |
N.C. | FRANCOIS EUGENE DIT PIERR Marcel | FRA | 1998 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 03 | 0 | ||
N.C. | KADDOUR BEN KADDA Zinedine | FRA | 1998 | CN LE HAVRE | 03 | 0 | ||
N.C. | DES COURIERES Henry | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PIZZAGALLI Raphaël | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 04 | 1:52.50 | 260 | 51.90 (50 m) |
2. | LEFEBVRE Clément | FRA | 2000 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:54.92 | 230 | 55.32 (50 m) |
3. | THUILLIEZ Julien | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 01 | 1:59.27 | 180 | 58.99 (50 m) |
4. | FRESSENCOURT Baptiste | FRA | 1999 | CN YVETOT | 01 | 2:20.64 | 24 | 1:05.46 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VILA COVA CRUZ Paulo Oliveira | POR | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 1:16.37 | 697 | 35.47 (50 m) |
2. | MILLE HOUX Alexandre | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:25.45 | 504 | 40.63 (50 m) |
3. | LECLERCQ Pierre | FRA | 1997 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 1:27.36 | 468 | 40.08 (50 m) |
4. | MOREL Quentin | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 02 | 1:27.52 | 465 | 40.44 (50 m) |
5. | OMS François | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 1:28.63 | 444 | |
N.C. | LE MAIRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 0 | ||
N.C. | CHEDRU Franck | FRA | 1998 | FECAMP AQUATIQUE CLUB | 03 | 0 | ||
N.C. | CHAPELAIN Gabriel | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 03 | 0 |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 04 | 1:27.85 | 458 | 39.80 (50 m) |
2. | LEFRANCOIS Victor | FRA | 2000 | CN YVETOT | 01 | 1:42.38 | 227 | 46.22 (50 m) |
3. | BOULANGER Nathan | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 02 | 1:42.99 | 220 | 47.20 (50 m) |
4. | COUTURIER Brice | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 1:45.02 | 194 | 48.78 (50 m) |
N.C. | GILLARD Arthur | FRA | 1999 | CNM DIEPPE | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VILA COVA CRUZ Paulo Oliveira | POR | 1997 | |||||
MAHIER Mathys | FRA | 1997 | ||||||
LASSERRE Kévin | FRA | 1998 | ||||||
SOUDEY Gauthier | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 01 | 2:02.36 | 869 | 29.87 (50 m) - 1:01.49 (100 m) - 1:33.15 (150 m) | |
2. | KOSAK Timothy | FRA | 1997 | |||||
DOIGNIES Gyl | FRA | 1998 | ||||||
MILLE HOUX Alexandre | FRA | 1997 | ||||||
LE MAIRE Antoine | FRA | 1998 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:08.84 | 785 | 30.45 (50 m) | |
3. | VAN ELK Tom | FRA | 1997 | |||||
MOREL Quentin | FRA | 1997 | ||||||
OUDDANE Lockmane | FRA | 1998 | ||||||
KIRCHHERR Alexandre | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 02 | 2:22.40 | 621 | 34.91 (50 m) - 1:10.27 (100 m) - 1:45.92 (150 m) | |
4. | LECLERCQ Pierre | FRA | 1997 | |||||
LEMARIE Jean Baptiste | FRA | 1997 | ||||||
BONNET Antoine | FRA | 1998 | ||||||
BOURRU Florentin | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 01 | 2:26.30 | 578 | 34.63 (50 m) - 1:12.46 (100 m) - 1:50.57 (150 m) | |
N.C. | JUIF Hugues | FRA | 1998 | |||||
OMS Vincent | FRA | 1999 | ||||||
LEVISTRE Antoine | FRA | 1998 | ||||||
OMS François | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 02 | 0 | |||
H.C. | LECORNU Simon | FRA | 1997 | |||||
CHAPELAIN Gabriel | FRA | 1997 | ||||||
BUDILEANU Alexandru | ROU | 1997 | ||||||
LECORNU Simon | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 03 | 2:44.70 | 394 | 40.23 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:04.23 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LASSERRE Damien | FRA | 2001 | |||||
PIZZAGALLI Raphaël | FRA | 1999 | ||||||
KIRCHHERR Xavier | FRA | 1999 | ||||||
LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 04 | 2:40.16 | 436 | 43.15 (50 m) - 1:26.59 (100 m) - 2:07.32 (150 m) | |
2. | THUILLIEZ Julien | FRA | 2000 | |||||
COUTURIER Brice | FRA | 1999 | ||||||
BOURDON Lucas | FRA | 1999 | ||||||
DUPUIS Yann | FRA | 2000 | CNM DIEPPE | 01 | 2:44.62 | 395 | 42.38 (50 m) - 1:20.16 (100 m) - 2:09.41 (150 m) | |
3. | PETRIAUX Victor | FRA | 1999 | |||||
FRESSENCOURT Baptiste | FRA | 1999 | ||||||
DESHAYES Kévin | FRA | 1999 | ||||||
LEFRANCOIS Victor | FRA | 2000 | CN YVETOT | 01 | 2:52.76 | 325 | 42.64 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 2:13.69 (150 m) |